รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | รถเข็นยกย้ายอุตสาหกรรมบนพื้นปูนซีเมนต์ | สี: | ที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | โอนวัสดุ | การใช้งาน: | Hanling หนัก equipemnt |
ความเร็วในการทำงาน: | 0-20m / นาที | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักร |
ขนาดของตาราง: | ที่กำหนดเอง | ความสูง: | ที่กำหนดเอง |
เน้น: | material transfer trolley,industrial motorized carts |
รถเข็นยกย้ายอุตสาหกรรมบนพื้นซีเมนต์เป็นรถเข็นที่นิยมมากที่สุดของเรา ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายขดลวดขดลวดหรือวัสดุระหว่าง pressroom กับพื้นที่จัดเก็บและบำรุงรักษาแบบตาย รถบรรทุกแบบแท่นรถไฟฟ้าแบบไร้ล้อเลื่อนนี้มีข้อได้เปรียบในการเคลื่อนย้ายความยาวทั้งหมดของสถานที่ผลิตซึ่งแม่พิมพ์ที่ถูกเคลื่อนย้ายโดยรถเครนจะถูก จำกัด ระยะทางของการเดินทางด้วยเครนหรือต้องถ่ายโอนจากบริเวณ Crane ไปยัง Crane Bay การออกแบบที่มีน้ำหนักเบามาตรฐานของเราจะถูกควบคุมด้วยตัวควบคุมปุ่มกดที่มีรัศมีการหมุนเล็ก ๆ
แบบ | BWP-5t | BWP-20t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t |
โหลดที่นิยม (t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
แม็กซ์ โหลดล้อ (t) | 2.8 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 |
ข้อกำหนดพื้นดิน | พื้นซีเมนต์หรือพื้นเหล็กแผ่น | ||||
ระยะห่างพื้นดิน (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ขนาดตาราง (มม.) | 3000 X 2000 | 4500 X 2200 | 5000 X 2200 | 5500 X 2300 | 6000 X 2300 |
ความสูง (มม.) | 450 | 600 | 650 | 700 | 700 |
ฐานล้อ (มม.) | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
ระยะเพลา (มม.) | 2500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
รัศมีการหมุน (มม.) | 2501 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 |
โครงสร้างการหมุน | เชิงกล | ||||
มอเตอร์ไฟฟ้า (KW) | 3.5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (มม.) | 300 (4) | 400 (4) | 400 (6) | 500 (6) | 500 (6) |
วัสดุล้อ | ZG55 + hydropurture | ||||
ความเร็วในการวิ่ง (m / min) | 0-15 | 0-12 | |||
หลักการเบรค | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ||||
วิธีการใช้งาน | Raido Remote Control | ||||
การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ | ปราศจากการบำรุงรักษา | ||||
การติดตั้งเครื่องชาร์จ | ติดตั้งบนรถเข็นแล้ว | แยกประเภท | |||
สีรถเข็น | ที่กำหนดเอง | ||||
ฟังก์ชั่นของ Charger | ตัดแม่ไก่ออกโดยอัตโนมัติแบตเตอรี่เต็มแล้ว | ||||
การควบคุมเรดาร์ | 3-0.3 เมตร, หยุดอัตโนมัติสำหรับอุปสรรค | ||||
อุปกรณ์เตือนภัย | แตรและแสงแฟลช | ||||
หน้าที่อื่น ๆ | เปลี่ยนแสงไฟกลางคืนและจอแสดงผลเพาเวอร์ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Mike Wang
โทร: 187 9067 5017
แฟกซ์: 86-0373-3020456