รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | การขนถ่ายสัมภาระบนราง | ความจุ: | 1-300T |
---|---|---|---|
การประกัน: | 12 เดือน | ใบสมัคร: | อุตสาหกรรมยื่น |
ความเร็วในการทำงาน: | 0-20m / นาที | ||
เน้น: | material transfer trolley,industrial transfer car |
การขนส่งวัสดุบรรทุกบนรางสำหรับการขนส่งโรงงานต่อเรือ
แบบ | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100T | BDGS-150T | |
โหลดที่นิยม (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
ขนาดตาราง (มม.) | ความยาว (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
ความกว้าง (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
ฐานล้อ (มม.) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
รางวัดภายใน (มม.) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (มม.) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
จำนวนล้อ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
ระยะห่างพื้นดิน (มม.) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
ความเร็วในการวิ่ง (นาที) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
ระยะทางวิ่ง (ม.) | 0-20 | |||||
โหลดล้อสูงสุด (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
น้ำหนักอ้างอิง (t) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
แบบรางที่แนะนำ | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Mike Wang
โทร: 187 9067 5017
แฟกซ์: 86-0373-3020456