รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | อุตสาหกรรมการขนส่งทางไฟฟ้ารถแบน | กำลังโหลด: | 1-300T |
---|---|---|---|
ขนาดของตาราง: | ที่กำหนดเอง | ความเร็วในการวิ่ง: | 0-50 / นาที (ปรับ) |
วิธีการควบคุม: | รีโมทคอนโทรล / จี้ | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักร |
เน้น: | material transfer trolley,industrial transfer car |
อุตสาหกรรมการขนส่งทางไฟฟ้ารถแบนสำหรับการโอนเหล็กม้วน
แบบ | BDGS-2t | BDGS-20t | BDGS-50t | BDGS-100T | BDGS-150T | |
โหลดที่นิยม (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
ขนาดตาราง (มม.) | ความยาว (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
ความกว้าง (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
ฐานล้อ (มม.) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
รางวัดภายใน (มม.) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (มม.) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
จำนวนล้อ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
ระยะห่างพื้นดิน (มม.) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
ความเร็วในการวิ่ง (นาที) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
หม้อแปลงไฟฟ้า (KVA) | 3 | 6.8 | 10 | 30 | 30 | |
Quanity หม้อแปลง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ระยะทางวิ่ง (ม.) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
โหลดล้อสูงสุด (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
น้ำหนักอ้างอิง (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
แบบรางที่แนะนำ | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Mike Wang
โทร: 187 9067 5017
แฟกซ์: 86-0373-3020456